最低生活成本测算
| 消费项 | 价格 | 备注 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 房租 | 500 | 500 | |
| 水 | 60 | 560 | |
| 电 | 60 | 620 | |
| 网 | 96 | 39+8+49 | 716 |
| 食物 | 450 | 3+3+2+2 | 1166 |
| 其他 | 100 | ||
| 总计 | 1101 | 1266 |
每日食物成本测算
| 消费项 | 价格 | 备注 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 油脂 | 1 | 橄榄油 | 1 |
| 碳水 | 3 | 300g | 4 |
| 蛋白质 | 6 | 鸡腿,主食提供 | 10 |
| 维生素 | 2 | 西红柿,生菜等 | 12 |
| 水 | 2 | water | 14 |
| 火力 | 1 | 电 | 15 |
最低生活成本测算
| 消费项 | 价格 | 备注 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 房租 | 500 | 500 | |
| 水 | 60 | 560 | |
| 电 | 60 | 620 | |
| 网 | 96 | 39+8+49 | 716 |
| 食物 | 450 | 3+3+2+2 | 1166 |
| 其他 | 100 | ||
| 总计 | 1101 | 1266 |
每日食物成本测算
| 消费项 | 价格 | 备注 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 油脂 | 1 | 橄榄油 | 1 |
| 碳水 | 3 | 300g | 4 |
| 蛋白质 | 6 | 鸡腿,主食提供 | 10 |
| 维生素 | 2 | 西红柿,生菜等 | 12 |
| 水 | 2 | water | 14 |
| 火力 | 1 | 电 | 15 |